Apple’ın Touch Bar ile ilk MacBook Pro’yu piyasaya sunduğundan beri yedi ay ve dokuz gün geçti ve zaten bir yenilemeye bakıyoruz.
Büyük değişiklik, Intel’in en yeni nesil işlemcisi Kaby Lake’nin eklenmesi. Bununla birlikte, RAM miktarı aynı kalırken, 16GB’dan fazla bir artış bekleyen herkes için talihsizlik yaşanıyor.
Bu güncellemenin sizin için değer olup olmadığına veya geçen yılki modeli ile iyi durumda olup olmadığına bakmak için aşağıdaki tabloya göz atın.
Apple MacBook Pro 15-inch (2017) | Apple MacBook Pro 15-inch (2016) | |
---|---|---|
Fiyat | $2,399 / $2,799 | $2,399 / $2,799 |
Boyutlar | 13.75 x 9.48 x 0.61 inches (349.3 x 240.7 x 15.5 mm) | 13.75 x 9.48 x 0.61 inches (349.3 x 240.7 x 15.5 mm) |
Ağırlık | 4.02 pounds (1.83 kg) | 4.02 pounds (1.83 kg) |
İşletim Sistemi | macOS Sierra | macOS Sierra |
Ekran | 15.4-inch IPS LED | 15.4-inch IPS LED |
Çözüm | 2,880 x 1,800 (220 ppi) | 2,880 x 1,800 (220 ppi) |
İşlemci | Intel Core i7 (2.8 GHz) / Core i7 (2.9 GHz) | Intel Core i7 (2.6 GHz) / Core i7 (2.7 GHz) |
Bellek | 16 GB | 16 GB |
Grafik | Radeon Pro 555, Intel HD Graphics 630 / Radeon Pro 560, Intel HD Graphics 630 | Radeon Pro 450, Intel HD Graphics 530 / Radeon Pro 455, Intel HD Graphics 530 |
Depolama | 256 / 512 GB SSD | 256 / 512 GB SSD |
Port | Thunderbolt 3 (x4) | Thunderbolt 3 (x4) |
Wireless | 802.11ac, Bluetooth 4.2 | 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Batarya | 76 WHr, 10 hours | 76 WHr, 10 hours |
Listelenen özellikler varsayılan yapılandırmalar içindir ve kasada mevcut yükseltme seçeneklerini içermez.